MOQ: | 1 |
가격: | $150-$280 |
표준 포장: | 목재 팔레트, 목재 상자 |
배달 기간: | 5-7 작업 일수 |
지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 1200 PC |
로터리 드릴링 튜브 钻井용 고성능 솔루션
API 7K 로터리 굴착 Hose 제조업체 고압 고무 리그 Hose
로터리 드릴링 튜브는 석유 현장, 지열 및 수자원 드릴링의 극한 조건에 견딜 수 있도록 설계된 드릴링 작업에서 필수적인 구성 요소입니다.고압 유체 전송을 위해 설계된, 이 무거운 용량 튜브는 신뢰성, 안전성, 그리고 효율성을 요구 응용 프로그램에서 보장합니다.견고 한 건축물 과 첨단 디자인 으로 인해, 굴개 산업 전문가 들 에게 신뢰 할 만한 선택물 이 되고 있습니다.
튜브 | 검정색의 변형된 니트릴, 특히 가려움, 부식 물질, 석유 굴착 진흙을 효과적으로 처리하기 위해 설계되었습니다. |
강화 | 복합 구조로 여러 층의 섬유 조직과 철강 케이블을 갖추고 케이블 층 사이에 고무 층이 배치되어 성능이 향상됩니다. |
표면 | 검은 색 변형 니트릴, 특수 설계된 초 가려질 수 있는 덮개, 가려질 수 있는 특수한 저항을 제공하도록 설계된, 부식, 절단, 헐, 기름, 기상 조건. |
연결 | 스와이지 결합,다양한 결합이 가능합니다,머머 연합,플랜지,허브,남 가닥 등 |
인증 | API 7K-0376/ISO14693 |
온도 | -40°C ~ +82°C (( -104°F ~ +180°F) |
옵션 | 안전 클램프 및 튜브 리프트 눈과 같은 액세서리는 요청에 따라 제공됩니다. |
테스트 | 각 튜브는 15분 동안 22500psi에서 테스트됩니다. 각 튜브에 대한 압력 테스트 그래프, 시험 인증서 및 적합성 서구가 발급됩니다. |
주요 특징:
고압 성능
고압 굴착 진흙, 석유, 물을 처리하도록 설계되어, 굴착장과 굴착장으로부터 원활한 유체 전송을 보장합니다.
지속가능 한 건축
고품질의 고무와 철선 강화의 여러 층으로 제작되어 경사, 압력 및 환경 스트레스에 대한 우수한 저항을 제공합니다.
유연 하고 견고 한 설계
뛰어난 유연성과 구조적 무결성을 결합하여 내구성을 손상시키지 않고 쉽게 설치하고 이동 할 수 있습니다.
열 및 화학물질 저항성
강렬한 화학물질, 석유, 그리고 굴착 작업에서 발생하는 극한 온도에 노출되는 것을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
응용 프로그램:
●석유 및 가스 뚫기:효율적으로 파리 진흙, 시멘트 및 다른 액체를 해상 및 육상 작업에 옮깁니다.
● 지열 부착:지열 탐사 프로젝트를 위한 고온 유체를 취급합니다.
● 물 우물 뚫기:우물 건설에서 물과 굴착 유체를 운송하는 데 신뢰할 수 있습니다.
제품 장점:
∙강화된 안전:고압 및 고온 작업에 대한 산업 표준을 충족하도록 설계되어 안전하고 신뢰할 수있는 성능을 보장합니다.
∙사용자 정의 옵션:다양한 길이, 지름 및 압력 등급으로 제공되며, 다른 드릴링 요구에 맞습니다.
∙사용기간:마모, 기상, 화학 물질 노출에 저항하며 교체 빈도와 유지 보수 비용을 줄입니다.
모델 | 신분증 |
과다 복용 |
W.P. | T.P. | 무게 | B.R. | |
인치 | mm | mm | mpa ((psi) | mpa ((psi) | 1kg/m | mm | |
HMRDH A급 | 1 1/2 | 38 | 51 | 11 ((1500) | 22 ((3000) | 2.19 | 560 |
2 | 51 | 65 | 11 ((1500) | 22 ((3000) | 3.03 | 900 | |
2 1/2 | 64 | 78 | 11 ((1500) | 22 ((3000) | 3.95 | 1200 | |
HMRDH 등급B | 1 1/2 | 38 | 52 | 14 ((2000) | 28 ((4000) | 2.39 | 560 |
2 | 51 | 66 | 14 ((2000) | 28 ((4000) | 3.25 | 900 | |
2 1/2 | 64 | 79 | 14 ((2000) | 28 ((4000) | 4.37 | 1200 | |
3 | 76 | 98 | 14 ((2000) | 28 ((4000) | 7.76 | 1200 | |
3 1/2 | 89 | 113 | 14 ((2000) | 28 ((4000) | 9.95 | 1300 | |
4 | 102 | 127 | 14 ((2000) | 28 ((4000) | 12.43 | 1400 | |
5 | 127 | 153 | 14 ((2000) | 28 ((4000) | 15.25 | 1500 | |
6 | 152 | 178 | 14 ((2000) | 28 ((4000) | 18.71 | 1600 | |
HMRDH 등급C | 1 1/2 | 38 | 55 | 28 ((4000) | 56 ((8000) | 3.65 | 560 |
2 | 51 | 69 | 28 ((4000) | 56 ((8000) | 5.15 | 900 | |
2 1/2 | 64 | 88 | 28 ((4000) | 56{8000) | 7.86 | 1200 | |
3 | 76 | 105 | 28 ((4000) | 56 ((8000) | 13.12 | 1200 | |
3 1/2 | 89 | 121 | 28 ((4000) | 56 ((8000) | 16.79 | 1300 | |
4 | 102 | 137 | 28 ((4000) | 56 ((8000) | 21.70 | 1400 | |
5 | 127 | 164 | 28 ((4000) | 56 ((8000) | 28.46 | 1500 | |
6 | 152 | 197 | 28 ((4000) | 56 ((8000) | 44.64 | 1600 | |
HMRDH 등급D | 2 | 51 | 73 | 25 ((5000) | 70 ((10000) | 6.46 | 900 |
2 1/2 | 64 | 91 | 35 ((5000) | 70 ((10000) | 10.75 | 1200 | |
3 | 76 | 107 | 35 ((5000) | 70 ((10000) | 14.35 | 1200 | |
3 1/2 | 89 | 123 | 35 ((5000) | 70 ((10000) | 18.77 | 1300 | |
4 | 102 | 139 | 35 ((5000) | 70 ((10000) | 23.16 | 1400 | |
5 | 127 | 171 | 35 ((5000) | 70 ((10000) | 38.00 | 1500 | |
6 | 152 | 200 | 35 ((5000) | 70 ((10000) | 48.43 | 1600 | |
HMRDH 등급E | 2 | 51 | 80 | 52 ((7500) | 104 ((15000) | 10.37 | 1000 |
2 1/2 | 64 | 101 | 52 ((7500) | 104 ((15000) | 17.88 | 1200 | |
3 | 76 | 120 | 52 ((7500) | 104 ((15000) | 24.45 | 1200 | |
3 1/2 | 89 | 135 | 52 ((7500) | 104 ((15000) | 29.33 | 1300 | |
4 | 102 | 148 | 52 ((7500) | 104 ((15000) | 34.24 | 1400 | |
5 | 127 | 189 | 52 ((7500) | 104 ((15000) | 55.39 | 1500 | |
HMRDH 등급F | 2 | 51 | 82 | 70 ((10000) | 105 ((15000) | 11.81 | 10000 |
2 1/2 | 64 | 104 | 70 ((10000) | 105 ((15000) | 20.46 | 1300 | |
3 | 76 | 129 | 70 ((10000) | 105 ((15000) | 32.74 | 1300 | |
3 1/2 | 89 | 144 | 70 ((10000) | 105 ((15000) | 39.43 | 1400 | |
4 | 102 | 158 | 70 ((10000) | 105 ((15000) | 45.73 | 1500 | |
HMRDH 등급G | 2 | 51 | 92 | 105 ((15000) | 157 ((22500) | 17.37 | 1000 |
FAQ
Q1: OEM을 할 수 있나요?
A: 예, 우리는 OEM 제품을 할 수 있습니다. 환영합니다!
Q2: 당신은 공장 또는 무역 회사입니까?
A: 공장! 우리는 100% 제조업체이며, 우리는 수압 고무 튜브 생산에 30 년의 경험이 있습니다. 우리의 공장을 방문하는 것을 환영합니다.
Q3: 무료 샘플이 있습니까?
A: 예, 무료 샘플이 제공됩니다, 고객은 화물 비용을 지불합니다.
Q4: 배송시간은 어떻게 되나요?
A: 지불 후 20 일 이내에.
Q5: 포장 조건은 무엇입니까?
A: 일반적으로 롤 로, 다채로운 폴리 스트라이프 로 잘 싸거나 필요 에 따라.
MOQ: | 1 |
가격: | $150-$280 |
표준 포장: | 목재 팔레트, 목재 상자 |
배달 기간: | 5-7 작업 일수 |
지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 1200 PC |
로터리 드릴링 튜브 钻井용 고성능 솔루션
API 7K 로터리 굴착 Hose 제조업체 고압 고무 리그 Hose
로터리 드릴링 튜브는 석유 현장, 지열 및 수자원 드릴링의 극한 조건에 견딜 수 있도록 설계된 드릴링 작업에서 필수적인 구성 요소입니다.고압 유체 전송을 위해 설계된, 이 무거운 용량 튜브는 신뢰성, 안전성, 그리고 효율성을 요구 응용 프로그램에서 보장합니다.견고 한 건축물 과 첨단 디자인 으로 인해, 굴개 산업 전문가 들 에게 신뢰 할 만한 선택물 이 되고 있습니다.
튜브 | 검정색의 변형된 니트릴, 특히 가려움, 부식 물질, 석유 굴착 진흙을 효과적으로 처리하기 위해 설계되었습니다. |
강화 | 복합 구조로 여러 층의 섬유 조직과 철강 케이블을 갖추고 케이블 층 사이에 고무 층이 배치되어 성능이 향상됩니다. |
표면 | 검은 색 변형 니트릴, 특수 설계된 초 가려질 수 있는 덮개, 가려질 수 있는 특수한 저항을 제공하도록 설계된, 부식, 절단, 헐, 기름, 기상 조건. |
연결 | 스와이지 결합,다양한 결합이 가능합니다,머머 연합,플랜지,허브,남 가닥 등 |
인증 | API 7K-0376/ISO14693 |
온도 | -40°C ~ +82°C (( -104°F ~ +180°F) |
옵션 | 안전 클램프 및 튜브 리프트 눈과 같은 액세서리는 요청에 따라 제공됩니다. |
테스트 | 각 튜브는 15분 동안 22500psi에서 테스트됩니다. 각 튜브에 대한 압력 테스트 그래프, 시험 인증서 및 적합성 서구가 발급됩니다. |
주요 특징:
고압 성능
고압 굴착 진흙, 석유, 물을 처리하도록 설계되어, 굴착장과 굴착장으로부터 원활한 유체 전송을 보장합니다.
지속가능 한 건축
고품질의 고무와 철선 강화의 여러 층으로 제작되어 경사, 압력 및 환경 스트레스에 대한 우수한 저항을 제공합니다.
유연 하고 견고 한 설계
뛰어난 유연성과 구조적 무결성을 결합하여 내구성을 손상시키지 않고 쉽게 설치하고 이동 할 수 있습니다.
열 및 화학물질 저항성
강렬한 화학물질, 석유, 그리고 굴착 작업에서 발생하는 극한 온도에 노출되는 것을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
응용 프로그램:
●석유 및 가스 뚫기:효율적으로 파리 진흙, 시멘트 및 다른 액체를 해상 및 육상 작업에 옮깁니다.
● 지열 부착:지열 탐사 프로젝트를 위한 고온 유체를 취급합니다.
● 물 우물 뚫기:우물 건설에서 물과 굴착 유체를 운송하는 데 신뢰할 수 있습니다.
제품 장점:
∙강화된 안전:고압 및 고온 작업에 대한 산업 표준을 충족하도록 설계되어 안전하고 신뢰할 수있는 성능을 보장합니다.
∙사용자 정의 옵션:다양한 길이, 지름 및 압력 등급으로 제공되며, 다른 드릴링 요구에 맞습니다.
∙사용기간:마모, 기상, 화학 물질 노출에 저항하며 교체 빈도와 유지 보수 비용을 줄입니다.
모델 | 신분증 |
과다 복용 |
W.P. | T.P. | 무게 | B.R. | |
인치 | mm | mm | mpa ((psi) | mpa ((psi) | 1kg/m | mm | |
HMRDH A급 | 1 1/2 | 38 | 51 | 11 ((1500) | 22 ((3000) | 2.19 | 560 |
2 | 51 | 65 | 11 ((1500) | 22 ((3000) | 3.03 | 900 | |
2 1/2 | 64 | 78 | 11 ((1500) | 22 ((3000) | 3.95 | 1200 | |
HMRDH 등급B | 1 1/2 | 38 | 52 | 14 ((2000) | 28 ((4000) | 2.39 | 560 |
2 | 51 | 66 | 14 ((2000) | 28 ((4000) | 3.25 | 900 | |
2 1/2 | 64 | 79 | 14 ((2000) | 28 ((4000) | 4.37 | 1200 | |
3 | 76 | 98 | 14 ((2000) | 28 ((4000) | 7.76 | 1200 | |
3 1/2 | 89 | 113 | 14 ((2000) | 28 ((4000) | 9.95 | 1300 | |
4 | 102 | 127 | 14 ((2000) | 28 ((4000) | 12.43 | 1400 | |
5 | 127 | 153 | 14 ((2000) | 28 ((4000) | 15.25 | 1500 | |
6 | 152 | 178 | 14 ((2000) | 28 ((4000) | 18.71 | 1600 | |
HMRDH 등급C | 1 1/2 | 38 | 55 | 28 ((4000) | 56 ((8000) | 3.65 | 560 |
2 | 51 | 69 | 28 ((4000) | 56 ((8000) | 5.15 | 900 | |
2 1/2 | 64 | 88 | 28 ((4000) | 56{8000) | 7.86 | 1200 | |
3 | 76 | 105 | 28 ((4000) | 56 ((8000) | 13.12 | 1200 | |
3 1/2 | 89 | 121 | 28 ((4000) | 56 ((8000) | 16.79 | 1300 | |
4 | 102 | 137 | 28 ((4000) | 56 ((8000) | 21.70 | 1400 | |
5 | 127 | 164 | 28 ((4000) | 56 ((8000) | 28.46 | 1500 | |
6 | 152 | 197 | 28 ((4000) | 56 ((8000) | 44.64 | 1600 | |
HMRDH 등급D | 2 | 51 | 73 | 25 ((5000) | 70 ((10000) | 6.46 | 900 |
2 1/2 | 64 | 91 | 35 ((5000) | 70 ((10000) | 10.75 | 1200 | |
3 | 76 | 107 | 35 ((5000) | 70 ((10000) | 14.35 | 1200 | |
3 1/2 | 89 | 123 | 35 ((5000) | 70 ((10000) | 18.77 | 1300 | |
4 | 102 | 139 | 35 ((5000) | 70 ((10000) | 23.16 | 1400 | |
5 | 127 | 171 | 35 ((5000) | 70 ((10000) | 38.00 | 1500 | |
6 | 152 | 200 | 35 ((5000) | 70 ((10000) | 48.43 | 1600 | |
HMRDH 등급E | 2 | 51 | 80 | 52 ((7500) | 104 ((15000) | 10.37 | 1000 |
2 1/2 | 64 | 101 | 52 ((7500) | 104 ((15000) | 17.88 | 1200 | |
3 | 76 | 120 | 52 ((7500) | 104 ((15000) | 24.45 | 1200 | |
3 1/2 | 89 | 135 | 52 ((7500) | 104 ((15000) | 29.33 | 1300 | |
4 | 102 | 148 | 52 ((7500) | 104 ((15000) | 34.24 | 1400 | |
5 | 127 | 189 | 52 ((7500) | 104 ((15000) | 55.39 | 1500 | |
HMRDH 등급F | 2 | 51 | 82 | 70 ((10000) | 105 ((15000) | 11.81 | 10000 |
2 1/2 | 64 | 104 | 70 ((10000) | 105 ((15000) | 20.46 | 1300 | |
3 | 76 | 129 | 70 ((10000) | 105 ((15000) | 32.74 | 1300 | |
3 1/2 | 89 | 144 | 70 ((10000) | 105 ((15000) | 39.43 | 1400 | |
4 | 102 | 158 | 70 ((10000) | 105 ((15000) | 45.73 | 1500 | |
HMRDH 등급G | 2 | 51 | 92 | 105 ((15000) | 157 ((22500) | 17.37 | 1000 |
FAQ
Q1: OEM을 할 수 있나요?
A: 예, 우리는 OEM 제품을 할 수 있습니다. 환영합니다!
Q2: 당신은 공장 또는 무역 회사입니까?
A: 공장! 우리는 100% 제조업체이며, 우리는 수압 고무 튜브 생산에 30 년의 경험이 있습니다. 우리의 공장을 방문하는 것을 환영합니다.
Q3: 무료 샘플이 있습니까?
A: 예, 무료 샘플이 제공됩니다, 고객은 화물 비용을 지불합니다.
Q4: 배송시간은 어떻게 되나요?
A: 지불 후 20 일 이내에.
Q5: 포장 조건은 무엇입니까?
A: 일반적으로 롤 로, 다채로운 폴리 스트라이프 로 잘 싸거나 필요 에 따라.